The track record
Every pick is logged. Here's how the last 30 days played out. Past performance does not guarantee future results.
Win rate
0%Last 30 days
0Picks
0Avg odds
0Months
Numbers you can check
We track wins, losses and odds for every pick we send. No cherry-picking, no quietly deleting the misses. The board below is a sample of recent results across our covered leagues.
0
Picks logged
0
Winners
0
Average odds
0%
Monthly ROI*
Recent results
Last 10 picks
| Date | League | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jun 18 | NBA | LAL +5.5 | WON |
| Jun 18 | EPL | Over 2.5 Goals | WON |
| Jun 17 | MLB | Yankees ML | WON |
| Jun 17 | Tennis | Player A Set 1 | LOST |
| Jun 16 | NFL | Under 44.5 | WON |
| Jun 16 | NBA | BOS -3.5 | WON |
| Jun 15 | La Liga | Both Teams Score | WON |
| Jun 15 | VIP | 3-Leg Parlay | WON |
| Jun 14 | MLB | Over 8.5 | LOST |
| Jun 14 | EPL | PSG -1.5 | WON |
*ROI is illustrative. Replace these figures with your verified results before going live.